Códigos DTC y su significado Averías Electrónicas Automóvil
Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC, por sus siglas en inglés) son códigos estandarizados que se utilizan para identificar y diagnosticar problemas en los vehículos. Estos códigos están definidos por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Hay varios tipos de códigos DTC, pero los más comunes son:
- Códigos genéricos (P0xxx): Estos códigos son los más comunes y están estandarizados para todos los vehículos. Comienzan con “P” seguido de cuatro números y pueden indicar problemas en diferentes sistemas del vehículo, como el motor, la transmisión, el chasis, etc.
- Códigos específicos del fabricante (P1xxx): Estos códigos son específicos de ciertos fabricantes de vehículos y pueden variar entre diferentes marcas y modelos.
- Códigos de falla de sistema (B0xxx, C0xxx, U0xxx): Estos códigos se utilizan para identificar problemas en sistemas específicos del vehículo, como el sistema de carrocería (B), el sistema de chasis (C) y el sistema de red/interconexión (U).
En resumen, existen varios tipos de códigos DTC, pero los más comunes son los códigos genéricos (P0xxx), los códigos específicos del fabricante (P1xxx) y los códigos de falla de sistema (B0xxx, C0xxx, U0xxx). Estos códigos se utilizan para diagnosticar problemas en diferentes sistemas del vehículo y ayudar a los técnicos a identificar y solucionar problemas de manera más eficiente.
En este post vamos a detallar los códigos error de electrónica automotriz y su significado DTC “P” mas comunes.
¿QÚE SIGNIFICA CADA CÓDIGO DE ERROR DTC “P”?
| Código | Significado |
|---|---|
| P0001 | Control del regulador de volumen de combustible – Circuito abierto |
| P0002 | Control del regulador de volumen de combustible – Rango/rendimiento del circuito |
| P0003 | Control del regulador de volumen de combustible – Circuito bajo |
| P0004 | Control del regulador de volumen de combustible – Circuito alto |
| P0005 | Válvula de corte de combustible A – Circuito abierto |
| P0006 | Válvula de corte de combustible A – Circuito bajo |
| P0007 | Válvula de corte de combustible A – Circuito alto |
| P0008 | Posición del motor – Rendimiento del sistema (Banco 1) |
| P0009 | Posición del motor – Rendimiento del sistema (Banco 2) |
| P0010 | Actuador del árbol de levas A (Banco 1) – Circuito malfunccionamiento |
| P0011 | Posición del árbol de levas A (Banco 1) – Adelanto excesivo/sistema de rendimiento |
| P0012 | Posición del árbol de levas A (Banco 1) – Retraso excesivo |
| P0013 | Actuador del árbol de levas B (Banco 1) – Circuito malfunccionamiento |
| P0014 | Posición del árbol de levas B (Banco 1) – Adelanto excesivo/sistema de rendimiento |
| P0015 | Posición del árbol de levas B (Banco 1) – Retraso excesivo |
| P0016 | Correlación del sensor CKP y CMP (Banco 1 Sensor A) |
| P0017 | Correlación del sensor CKP y CMP (Banco 1 Sensor B) |
| P0018 | Correlación del sensor CKP y CMP (Banco 2 Sensor A) |
| P0019 | Correlación del sensor CKP y CMP (Banco 2 Sensor B) |
| P0020 | Actuador del árbol de levas A (Banco 2) – Circuito malfunccionamiento |
| P0021 | Posición del árbol de levas A (Banco 2) – Adelanto excesivo/sistema de rendimiento |
| P0022 | Posición del árbol de levas A (Banco 2) – Retraso excesivo |
| P0023 | Actuador del árbol de levas B (Banco 2) – Circuito malfunccionamiento |
| P0024 | Posición del árbol de levas B (Banco 2) – Adelanto excesivo/sistema de rendimiento |
| P0025 | Posición del árbol de levas B (Banco 2) – Retraso excesivo |
| P0026 | Solenoide de control de aceite del árbol de levas, Intervalo/rendimiento del circuito (Banco 1) |
| P0027 | Solenoide de control de aceite del árbol de levas, Intervalo/rendimiento del circuito (Banco 2) |
| P0028 | Solenoide de control de aceite del árbol de levas, Intervalo/rendimiento del circuito (Banco 2) |
| P0029 | Presión de sobrealimentación del turbo/supercargador, Control de excedentes |
| P0030 | Sensor de O2 calentador de control de circuito (Banco 1 Sensor 1) |
| P0031 | Sensor de O2 calentador de control de circuito bajo (Banco 1 Sensor 1) |
| P0032 | Sensor de O2 calentador de control de circuito alto (Banco 1 Sensor 1) |
| P0033 | Válvula de descarga del turbo, Circuito malfunccionamiento |
| P0034 | Válvula de descarga del turbo, Circuito bajo |
| P0035 | Válvula de descarga del turbo, Circuito alto |
| P0036 | Sensor de O2 calentador de control de circuito (Banco 1 Sensor 2) |
| P0037 | Sensor de O2 calentador de control de circuito bajo (Banco 1 Sensor 2) |
| P0038 | Sensor de O2 calentador de control de circuito alto (Banco 1 Sensor 2) |
| P0039 | Control de la válvula de descarga del turbo/supercharger, Rango/rendimiento |
| P0040 | Señales de los sensores de oxígeno intercambiadas, Banco 1 Sensor 1 / Banco 2 Sensor 1 |
| P0041 | Señales de los sensores de oxígeno intercambiadas, Banco 1 Sensor 2 / Banco 2 Sensor 2 |
| P0042 | Sensor de O2 calentador de control de circuito (Banco 1 Sensor 3) |
| P0043 | Sensor de O2 calentador de control de circuito bajo (Banco 1 Sensor 3) |
| P0044 | Sensor de O2 calentador de control de circuito alto (Banco 1 Sensor 3) |
| P0045 | Control del turbo, Circuito abierto |
| P0046 | Control del turbo, Rango/rendimiento del circuito |
| P0047 | Control del turbo, Circuito bajo |
| P0048 | Control del turbo, Circuito alto |
| P0049 | Velocidad del turbo/supercharger, Excesiva |
| P0050 | Sensor de O2 calentador de control de circuito (Banco 2 Sensor 1) |
| P0051 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 1), circuito bajo |
| P0052 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 1), circuito alto |
| P0053 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 1, Sensor 1) |
| P0054 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 1, Sensor 2) |
| P0055 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 1, Sensor 3) |
| P0056 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 2), circuito bajo |
| P0057 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 2), circuito alto |
| P0058 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 3), circuito bajo |
| P0059 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 1) |
| P0060 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 2) |
| P0061 | Resistencia del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 3) |
| P0062 | Control del calentador del sensor de O2 (Banco 2, Sensor 3), circuito alto |
| P0063 | Rendimiento del sensor de temperatura del aire de admisión |
| P0064 | Sensor de temperatura del aire de admisión, circuito alto |
| P0065 | Rendimiento del sistema de inyección de aire en el colector de admisión |
| P0066 | Solenoide de control de aire del colector de admisión, circuito bajo |
| P0067 | Solenoide de control de aire del colector de admisión, circuito alto |
| P0068 | Relación aire/combustible inadecuada en el sensor de flujo de masa de aire/sensor de presión absoluta del colector/sensor de posición del acelerador |
| P0069 | Presión absoluta del barómetro – Presión absoluta del colector de admisión |
| P0070 | Sensor de temperatura ambiente |
| P0071 | Sensor de temperatura ambiente, rango/rendimiento |
| P0072 | Sensor de temperatura ambiente, circuito bajo |
| P0073 | Sensor de temperatura ambiente, circuito alto |
| P0074 | Sensor de temperatura ambiente, circuito intermitente |
| P0075 | Válvula de control de admisión (Banco 1), circuito bajo |
| P0076 | Solenoide de control de la válvula de admisión (Banco 1), circuito bajo |
| P0077 | Solenoide de control de la válvula de admisión (Banco 1), circuito alto |
| P0078 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 1), circuito bajo |
| P0079 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 1), circuito alto |
| P0080 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 2), circuito bajo |
| P0081 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 2), circuito alto |
| P0082 | Solenoide de control de la válvula de admisión (Banco 2), circuito bajo |
| P0083 | Solenoide de control de la válvula de admisión (Banco 2), circuito alto |
| P0084 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 2), circuito bajo |
| P0085 | Solenoide de control de la válvula de escape (Banco 2), circuito alto |
| P0086 | Presión del sistema de combustible – Rango/rendimiento (Banco 2) |
| P0087 | Presión del sistema de combustible demasiado baja |
| P0088 | Presión del sistema de combustible demasiado alta |
| P0089 | Regulador de presión del combustible 1 – Rendimiento |
| P0090 | Circuito del solenoide de control del regulador de presión de combustible |
| P0091 | Circuito del solenoide de control del regulador de presión de combustible – Corto a tierra |
| P0092 | Circuito del solenoide de control del regulador de presión de combustible – Corto a batería |
| P0093 | Fuga grande en el sistema de combustible detectada |
| P0094 | Fuga pequeña en el sistema de combustible detectada |
| P0095 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 |
| P0096 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – Rango/rendimiento |
| P0097 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – Señal baja |
| P0098 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – Señal alta |
| P0099 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – Señal intermitente/errática |
| P0100 | Sensor de flujo de la masa de aire/volumen de aire – Circuito defectuoso |
Los códigos DTC desde P0101 hasta P0130. Estos códigos están principalmente relacionados con el sistema de medición de aire y combustible, incluyendo sensores de flujo de masa de aire, sistemas de inyección de combustible, y sensores de oxígeno. Esta información es útil para diagnosticar problemas que afectan el rendimiento del motor y las emisiones.
| Código | Significado |
|---|---|
| P0101 | Rendimiento incorrecto del sensor de flujo de masa de aire |
| P0102 | Señal baja en el sensor de flujo de masa de aire |
| P0103 | Señal alta en el sensor de flujo de masa de aire |
| P0104 | Sensor de flujo de masa de aire, circuito intermitente |
| P0105 | Fallo en el sensor de presión absoluta del colector / sensor de presión barométrica |
| P0106 | Rendimiento incorrecto del sensor de presión absoluta del colector |
| P0107 | Señal baja del sensor de presión absoluta del colector |
| P0108 | Señal alta del sensor de presión absoluta del colector |
| P0109 | Sensor de presión absoluta del colector, circuito intermitente |
| P0110 | Sensor de temperatura del aire de admisión, circuito defectuoso |
| P0111 | Sensor de temperatura del aire de admisión, rendimiento del circuito |
| P0112 | Sensor de temperatura del aire de admisión, señal baja |
| P0113 | Sensor de temperatura del aire de admisión, señal alta |
| P0114 | Sensor de temperatura del aire de admisión, circuito intermitente |
| P0115 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor, circuito defectuoso |
| P0116 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor, rango/rendimiento del circuito |
| P0117 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor, señal baja |
| P0118 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor, señal alta |
| P0119 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor, circuito intermitente |
| P0120 | Sensor/Terminal de posición del acelerador/pedal, circuito defectuoso |
| P0121 | Sensor/Terminal de posición del acelerador/pedal, rango/rendimiento del circuito |
| P0122 | Sensor/Terminal de posición del acelerador/pedal, señal baja |
| P0123 | Sensor/Terminal de posición del acelerador/pedal, señal alta |
| P0124 | Sensor/Terminal de posición del acelerador/pedal, circuito intermitente |
| P0125 | Temperatura insuficiente para el control de emisiones OBD |
| P0126 | Temperatura insuficiente del refrigerante para un funcionamiento estable |
| P0127 | Temperatura de entrada de aire demasiado alta |
| P0128 | Temperatura del refrigerante por debajo del termostato regulador |
| P0129 | Presión barométrica demasiado baja |
| P0130 | Sensor de O2 (Banco 1, Sensor 1), circuito defectuoso |
los códigos DTC del P0131 al P0160. Estos códigos se centran en problemas relacionados con los sensores de oxígeno (O2) y sus circuitos, los cuales son cruciales para el correcto funcionamiento del sistema de control de emisiones del vehículo.
| Código | Significado |
|---|---|
| P0131 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 1, Sensor 1) |
| P0132 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 1, Sensor 1) |
| P0133 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 1, Sensor 1) |
| P0134 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 1, Sensor 1) |
| P0135 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 1, Sensor 1) |
| P0136 | Sensor de O2 Circuito (Banco 1, Sensor 2) |
| P0137 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 1, Sensor 2) |
| P0138 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 1, Sensor 2) |
| P0139 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 1, Sensor 2) |
| P0140 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 1, Sensor 2) |
| P0141 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 1, Sensor 2) |
| P0142 | Sensor de O2 Circuito (Banco 1, Sensor 3) |
| P0143 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 1, Sensor 3) |
| P0144 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 1, Sensor 3) |
| P0145 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 1, Sensor 3) |
| P0146 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 1, Sensor 3) |
| P0147 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 1, Sensor 3) |
| P0148 | Problema en el Combustible |
| P0149 | Tiempo de Combustible |
| P0150 | Sensor de O2 Circuito (Banco 2, Sensor 1) |
| P0151 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 2, Sensor 1) |
| P0152 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 2, Sensor 1) |
| P0153 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 2, Sensor 1) |
| P0154 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 2, Sensor 1) |
| P0155 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 2, Sensor 1) |
| P0156 | Sensor de O2 Circuito (Banco 2, Sensor 2) |
| P0157 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 2, Sensor 2) |
| P0158 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 2, Sensor 2) |
| P0159 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 2, Sensor 2) |
| P0160 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 2, Sensor 2) |
| P0161 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 2, Sensor 2) |
| P0162 | Sensor de O2 Circuito (Banco 2, Sensor 3) |
| P0163 | Sensor de O2 Circuito Bajo Voltaje (Banco 2, Sensor 3) |
| P0164 | Sensor de O2 Circuito Alto Voltaje (Banco 2, Sensor 3) |
| P0165 | Sensor de O2 Respuesta lenta (Banco 2, Sensor 3) |
| P0166 | Sensor de O2 Sin Actividad Detectada (Banco 2, Sensor 3) |
| P0167 | Circuito del Calentador del Sensor de O2 (Banco 2, Sensor 3) |
| P0168 | Temperatura del Combustible Demasiado Alta |
| P0169 | Composición Incorrecta del Combustible |
| P0170 | Ajuste de Combustible (Banco 1) |
| P0171 | Sistema Demasiado Pobre (Banco 1) |
| P0172 | Sistema Demasiado Rico (Banco 1) |
| P0173 | Ajuste de Combustible (Banco 2) |
| P0174 | Sistema Demasiado Pobre (Banco 2) |
| P0175 | Sistema Demasiado Rico (Banco 2) |
| P0176 | Sensor de Composición del Combustible Circuito Malfuncionamiento |
| P0177 | Sensor de Composición del Combustible Circuito Rango/Performance |
| P0178 | Sensor de Composición del Combustible Circuito Señal Baja |
| P0179 | Sensor de Composición del Combustible Circuito Señal Alta |
| P0180 | Sensor de Temperatura del Combustible A Circuito Malfuncionamiento |
| P0181 | Sensor de Temperatura del Combustible A Circuito Rango/Performance |
| P0182 | Sensor de Temperatura del Combustible A Circuito Señal Baja |
| P0183 | Sensor de Temperatura del Combustible A Circuito Señal Alta |
| P0184 | Sensor de Temperatura del Combustible A Circuito Intermitente |
| P0185 | Sensor de Temperatura del Combustible B Circuito Malfuncionamiento |
| P0186 | Sensor de Temperatura del Combustible B Circuito Rango/Performance |
| P0187 | Sensor de Temperatura del Combustible B Circuito Señal Baja |
| P0188 | Sensor de Temperatura del Combustible B Circuito Señal Alta |
| P0189 | Sensor de Temperatura del Combustible B Circuito Intermitente |
| P0190 | Sensor de Presión del Riel de Combustible Circuito Malfuncionamiento |
Los códigos DTC del P0191 al P0230, los cuales se enfocan en aspectos relacionados con el sistema de combustible, incluyendo la presión y el control del inyector. Estos códigos son críticos para diagnosticar problemas que pueden impactar la eficiencia del motor, el rendimiento y las emisiones.
| Código | Significado |
|---|---|
| P0191 | Rendimiento del Sensor de Presión de la Riel de Combustible |
| P0192 | Sensor de Presión de la Riel de Combustible – Señal Baja |
| P0193 | Sensor de Presión de la Riel de Combustible – Señal Alta |
| P0194 | Sensor de Presión de la Riel de Combustible – Circuito Intermitente |
| P0195 | Sensor de Temperatura del Aceite del Motor |
| P0196 | Sensor de Temperatura del Aceite del Motor – Rango/Funcionamiento |
| P0197 | Sensor de Temperatura del Aceite del Motor – Señal Baja |
| P0198 | Sensor de Temperatura del Aceite del Motor – Señal Alta |
| P0199 | Sensor de Temperatura del Aceite del Motor – Circuito Intermitente |
| P0200 | Inyector – Circuito / Abierto |
| P0201 | Circuito del Inyector – Cilindro 1 |
| P0202 | Circuito del Inyector – Cilindro 2 |
| P0203 | Circuito del Inyector – Cilindro 3 |
| P0204 | Circuito del Inyector – Cilindro 4 |
| P0205 | Circuito del Inyector – Cilindro 5 |
| P0206 | Circuito del Inyector – Cilindro 6 |
| P0207 | Circuito del Inyector – Cilindro 7 |
| P0208 | Circuito del Inyector – Cilindro 8 |
| P0209 | Circuito del Inyector – Cilindro 9 |
| P0210 | Circuito del Inyector – Cilindro 10 |
| P0211 | Circuito del Inyector – Cilindro 11 |
| P0212 | Circuito del Inyector – Cilindro 12 |
| P0213 | Inyectores de Arranque en Frío – Cilindro 1 |
| P0214 | Inyectores de Arranque en Frío – Cilindro 2 |
| P0215 | Solenoide de Parada del Motor |
| P0216 | Control de Tiempo de Inyección |
| P0217 | Sobrecalentamiento del Motor |
| P0218 | Sobrecalentamiento de la Transmisión |
| P0219 | Sobrevelocidad del Motor |
| P0220 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador B |
| P0221 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador B – Rango/Rendimiento |
| P0222 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador B – Señal Baja |
| P0223 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador B – Señal Alta |
| P0224 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador B – Intermitente |
| P0225 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador C |
| P0226 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador C – Rango/Rendimiento |
| P0227 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador C – Señal Baja |
| P0228 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador C – Señal Alta |
| P0229 | Sensor/Terminal de Posición del Pedal del Acelerador C – Intermitente |
| P0230 | Relé de la Bomba de Combustible – Circuito Primario |
Los códigos DTC del P0231 al P0260, los cuales se enfocan principalmente en el sistema de combustible y los circuitos eléctricos asociados a este, así como otros aspectos del rendimiento del motor
| Código | Significado |
|---|---|
| P0231 | Circuito secundario de la bomba de combustible bajo |
| P0232 | Circuito secundario de la bomba de combustible alto |
| P0233 | Circuito intermitente de la bomba de combustible |
| P0234 | Sobrealimentación del motor – Sobrepresión |
| P0235 | Sensor A del turbo/supercargador, circuito defectuoso |
| P0236 | Sensor A del turbo/supercargador, rango/rendimiento |
| P0237 | Sensor A del turbo/supercargador, señal baja |
| P0238 | Sensor A del turbo/supercargador, señal alta |
| P0239 | Sensor B del turbo/supercargador, circuito defectuoso |
| P0240 | Sensor B del turbo/supercargador, rango/rendimiento |
| P0241 | Sensor B del turbo/supercargador, señal baja |
| P0242 | Sensor B del turbo/supercargador, señal alta |
| P0243 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador A, circuito defectuoso |
| P0244 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador A, rango/rendimiento |
| P0245 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador A, señal baja |
| P0246 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador A, señal alta |
| P0247 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador B, circuito defectuoso |
| P0248 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador B, rango/rendimiento |
| P0249 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador B, señal baja |
| P0250 | Solenoide de wastegate del turbo/supercargador B, señal alta |
| P0251 | Inyección de combustible, bomba A, circuito defectuoso |
| P0252 | Inyección de combustible, bomba A, rango/rendimiento |
| P0253 | Inyección de combustible, bomba A, señal baja |
| P0254 | Inyección de combustible, bomba A, señal alta |
| P0255 | Inyección de combustible, bomba A, intermitente |
| P0256 | Inyección de combustible, bomba B, circuito defectuoso |
| P0257 | Inyección de combustible, bomba B, rango/rendimiento |
| P0258 | Inyección de combustible, bomba B, señal baja |
| P0259 | Inyección de combustible, bomba B, señal alta |
| P0260 | Inyección de combustible, bomba B, intermitente |
| P0261 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 1 – Señal Baja |
| P0262 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 1 – Señal Alta |
| P0263 | Contribución/Balance del Cilindro 1 |
| P0264 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 2 – Señal Baja |
| P0265 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 2 – Señal Alta |
| P0266 | Contribución/Balance del Cilindro 2 |
| P0267 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 3 – Señal Baja |
| P0268 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 3 – Señal Alta |
| P0269 | Contribución/Balance del Cilindro 3 |
| P0270 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 4 – Señal Baja |
| P0271 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 4 – Señal Alta |
| P0272 | Contribución/Balance del Cilindro 4 |
| P0273 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 5 – Señal Baja |
| P0274 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 5 – Señal Alta |
| P0275 | Contribución/Balance del Cilindro 5 |
| P0276 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 6 – Señal Baja |
| P0277 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 6 – Señal Alta |
| P0278 | Contribución/Balance del Cilindro 6 |
| P0279 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 7 – Señal Baja |
| P0280 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 7 – Señal Alta |
| P0281 | Contribución/Balance del Cilindro 7 |
| P0282 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 8 – Señal Baja |
| P0283 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 8 – Señal Alta |
| P0284 | Contribución/Balance del Cilindro 8 |
| P0285 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 9 – Señal Baja |
| P0286 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 9 – Señal Alta |
| P0287 | Contribución/Balance del Cilindro 9 |
| P0288 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 10 – Señal Baja |
| P0289 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 10 – Señal Alta |
| P0290 | Contribución/Balance del Cilindro 10 |
Los códigos DTC del P0291 al P0300, que incluyen problemas relacionados principalmente con el sistema de inyección de combustible y fallos de encendido, los cuales son críticos para el funcionamiento eficiente y la salud general del motor.
| Código | Significado |
|---|---|
| P0291 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 11 – Señal Baja |
| P0292 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 11 – Señal Alta |
| P0293 | Contribución/Balance del Cilindro 11 |
| P0294 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 12 – Señal Baja |
| P0295 | Circuito del Inyector de Combustible, Cilindro 12 – Señal Alta |
| P0296 | Contribución/Balance del Cilindro 12 |
| P0297 | Vehículo Sobrepasado |
| P0298 | Temperatura del Aceite del Motor Demasiado Alta |
| P0299 | Presión del Turbo/Sobrealimentador Baja |
| P0300 | Fallo de Encendido Detectado – Aleatorio o Múltiples Cilindros |
- P0291 – P0296 se refieren a problemas específicos con los inyectores de combustible en los cilindros 11 y 12, incluyendo señales bajas o altas que pueden afectar la entrega de combustible y, por ende, el rendimiento del motor.
- P0297 indica que el vehículo ha excedido su velocidad máxima permitida, lo que podría ser detectado por varios sensores de vehículos modernos.
- P0298 sugiere que la temperatura del aceite del motor es demasiado alta, una condición que puede causar daño a largo plazo al motor si no se atiende adecuadamente.
- P0299 identifica un problema con la presión del turbo o sobrealimentador, lo cual puede resultar en un rendimiento reducido del motor.
- P0300 es un código común que indica fallos de encendido aleatorios o en múltiples cilindros, lo cual puede llevar a una variedad de síntomas como tirones, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, y emisiones excesivas.
Los códigos DTC del P0300 al P0330, que abordan una variedad de problemas relacionados con el sistema de encendido, el sistema de combustible y otros componentes cruciales del motor
| Código | Significado |
|---|---|
| P0300 | Fallo de Encendido Detectado – Aleatorio o Múltiples Cilindros |
| P0301 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 1 |
| P0302 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 2 |
| P0303 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 3 |
| P0304 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 4 |
| P0305 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 5 |
| P0306 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 6 |
| P0307 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 7 |
| P0308 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 8 |
| P0309 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 9 |
| P0310 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 10 |
| P0311 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 11 |
| P0312 | Fallo de Encendido Detectado – Cilindro 12 |
| P0313 | Pérdida de Pulso de Encendido |
| P0314 | Pérdida de Pulso de Encendido Intermittente |
| P0315 | Encendido de la Llave Habilitado, Fallo del Sistema de Encendido |
| P0316 | Encendido de la Llave Habilitado, Encendido/Detención del Motor no Detectado |
| P0317 | Sensor de Posición del Cigüeñal – Intermitente |
| P0318 | Sensor de Posición del Cigüeñal – Errático |
| P0319 | Sensor de Posición del Cigüeñal – Error |
| P0320 | Sensor de Posición del Cigüeñal/Sistema de Encendido – Circuito/Problema de Rendimiento |
| P0321 | Sensor de Posición del Cigüeñal/Sistema de Encendido – Rango/Performance |
| P0322 | Sensor de Posición del Cigüeñal/Sistema de Encendido – Señal Baja |
| P0323 | Sensor de Posición del Cigüeñal/Sistema de Encendido – Señal Alta |
| P0324 | Sensor de Posición del Cigüeñal/Sistema de Encendido – Intermitente |
| P0325 | Sensor de Detonación 1 Circuito |
| P0326 | Sensor de Detonación 1 Circuito Rango/Performance |
| P0327 | Sensor de Detonación 1 Circuito Señal Baja |
| P0328 | Sensor de Detonación 1 Circuito Señal Alta |
| P0329 | Sensor de Detonación 1 Circuito Intermitente |
| P0330 | Sensor de Posición del Cigüeñal – Circuito Malfuncionamiento |
Los códigos DTC que van desde P0400 hasta P0430 son comunes y se refieren a problemas relacionados con el sistema de recirculación de gases de escape (EGR) y el sistema de catalizador. Aquí tienes una tabla con esos códigos y sus significados
| Código | Significado |
|---|---|
| P0400 | Circuito del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Flujo de recirculación insuficiente detectado |
| P0401 | Circuito del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Flujo de recirculación excesivo detectado |
| P0402 | Circuito del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Rango/rendimiento del circuito |
| P0403 | Circuito del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal baja |
| P0404 | Circuito del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal alta |
| P0405 | Circuito de sensor A del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Rango/rendimiento |
| P0406 | Circuito de sensor A del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal baja |
| P0407 | Circuito de sensor A del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal alta |
| P0408 | Circuito de sensor B del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Rango/rendimiento |
| P0409 | Circuito de sensor B del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal baja |
| P0410 | Circuito de sensor B del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) – Señal alta |
| P0411 | Flujo de aire secundario insuficiente detectado |
| P0412 | Circuito del solenoide de aire secundario A |
| P0413 | Circuito del solenoide de aire secundario B |
| P0414 | Circuito de control del aire secundario A |
| P0415 | Circuito de control del aire secundario B |
| P0416 | Circuito de control del aire secundario C |
| P0417 | Circuito de control del aire secundario D |
| P0418 | Circuito de control del aire secundario E |
| P0419 | Circuito de control del aire secundario F |
| P0420 | Eficiencia del catalizador por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0421 | Eficiencia del catalizador por debajo del umbral (Banco 1) |
